课程
2021年学期间(6月至7月)艺术与人文学院
课程 | 科目名称 | 单位 | 一天 | 房间 | 老师 | 马克斯# | |
CODE | # | 钉的. | |||||
CAH -开发沟通 | |||||||
时间:09:00am-10:45am | |||||||
凯德 | 231 | 传播媒介法律与伦理“, | 3 | MTWThF | 在线 | Bhattrai, Juvy | 50 |
时间:10:45am-12:30pm | |||||||
凯德 | 331 | 交流实习 | 3 | MTWThF | 在线 | Licong,李 | 50 |
时间:01:30pm-03:45pm | |||||||
凯德 | 132 | 发展新闻基础与实验室 | 3 | MTWTh | 在线 | Licong,李 | 50 |
CAH -美术 | |||||||
时间:09:00am-10:45am | |||||||
HUFA | 111 | 艺术欣赏 | 3 | MTWThF | 在线 | Anolin, | 40 |
时间:09:00am-12:00pm | |||||||
CAFI | 310 | 实习 | 3 | MWF | 在线 | Anolin, | 50 |
时间:01:30pm-03:45pm | |||||||
HUFA | 111 | 艺术欣赏 | 3 | MTWTh | 在线 | Tangonan H | 40 |
儿童和青少年卫生与发育司——历史 | |||||||
时间:07:15am-09:00am | |||||||
HUHI | 221 | 当代世界 | 3 | MTWThF | 没有一个 | Acquioben E | 45 |
时间:09:00am-10:45am | |||||||
HUHI | 101 | 海洋之神APP文化与传统 | 3 | MTWThF | 没有一个 | 莱德斯马,G | 45 |
HUHI | 211 | 道德 | 3 | MTWThF | 没有一个 | Ibanez说J | 45 |
HUHI | 212 | 里扎尔的生活、作品和著作 | 3 | MTWThF | 没有一个 | Ytang F | 45 |
HUHI | 221 | 当代世界 | 3 | MTWThF | 没有一个 | Songcayawon | 45 |
时间:10:45am-12:30pm | |||||||
HUHI | 121 | 海洋之神APP历史读物 | 3 | MTWThF | 在线 | 莱德斯马,J | 45 |
HUHI | 211 | 道德 | 3 | MTWThF | 没有一个 | Ibanez说J | 45 |
HUHI | 212 | 里扎尔的生活、作品和著作 | 3 | MTWThF | 在线 | 莱德斯马,G | 45 |
时间:01:30pm-03:45pm | |||||||
HUHI | 121 | 海洋之神APP历史读物 | 3 | MTWTh | 没有一个 | 莱德斯马,J | 45 |
HUHI | 212 | 里扎尔的生活、作品和著作 | 3 | MTWTh | 没有一个 | Ytang F | 45 |
HUHI | 221 | 当代世界 | 3 | MTWTh | 没有一个 | Songcayawon | 45 |
时间:03:45pm-06:00pm | |||||||
HUHI | 121 | 海洋之神APP历史读物 | 3 | MTWTh | 没有一个 | Acquioben E | 45 |
HUHI | 211 | 道德 | 3 | MTWTh | 没有一个 | 托雷斯、激光器 | 45 |
CAH -语言 | |||||||
时间:07:15am-09:00am | |||||||
草裙舞 | 101 | 英语+ | 3 | MTWThF | 没有一个 | Manlapig B | 40 |
时间:09:00am-10:45am | |||||||
爱定 | 324 | 科技写作 | 3 | MTWThF | 没有一个 | Manlapig B | 40 |
草裙舞 | 221 | 伟大的著作 | 3 | MTWThF | 没有一个 | 弗洛雷斯,K | 40 |
时间:10:45am-12:30pm | |||||||
草裙舞 | 221 | 伟大的著作 | 3 | MTWThF | 在线 | 奈妲,M | 40 |
草裙舞 | 221 | 伟大的著作 | 3 | MTWThF | 没有一个 | 弗洛雷斯,K | 40 |
时间:01:30pm-03:45pm | |||||||
草裙舞 | 221 | 伟大的著作 | 3 | MTWTh | 在线 | 阿,Tolentino | 40 |
时间:03:45pm-06:00pm | |||||||
草裙舞 | 221 | 伟大的著作 | 3 | MTWTh | 没有一个 | 阿,Tolentino | 40 |
儿童和青少年卫生与发育司——NSTP | |||||||
时间:08:00am-12:00pm | |||||||
CWTS | 111 | 公民福利训练服务I | 3 | MW | 在线 | 托雷斯、激光器 | 80 |
CWTS | 111 | 公民福利训练服务I | 3 | MW | 在线 | Florece J | 80 |
CWTS | 122 | 公民福利训练服务II | 3 | t | 在线 | 托雷斯、激光器 | 80 |
CWTS | 122 | 公民福利训练服务II | 3 | t | 在线 | Florece J | 80 |
CAH——体育教育 | |||||||
时间:07:15am-09:00am | |||||||
ph值 | 224 | 团队体育[合作教师(jgaclon)] | 2 | MTWTh | 没有一个 | 萨拉查,N | 30 |
时间:09:00am-10:45am | |||||||
ph值 | 122 | 有节奏的活动 | 2 | MTWTh | 没有一个 | Aclon J | 30 |
时间:10:45am-12:30pm | |||||||
ph值 | 111 | 身体健康 | 2 | MTWTh | 没有一个 | Aclon J | 30 |
时间:01:30pm-03:45pm | |||||||
ph值 | 213 | 个人及双人项目 | 2 | MTWTh | 没有一个 | Aclon J | 30 |
时间:03:45pm-06:00pm | |||||||
ph值 | 213 | 个人及双人项目 | 2 | MTWTh | 没有一个 | Aclon J | 30 |
ph值 | 224 | 团队体育[合作教师(jgaclon)] | 2 | MTWTh | 没有一个 | 萨拉查,N | 30 |
儿童和青少年卫生与发育司——心理学 | |||||||
时间:07:15am-09:00am | |||||||
玫瑰 | 111 | 了解自我 | 3 | MTWThF | 在线 | Sadicon B | 40 |
时间:09:00am-10:45am | |||||||
帽 | 400 | 实习在心理学 | 3 | MTWThF | 在线 | Guanco R | 15 |
玫瑰 | 111 | 了解自我 | 3 | MTWThF | 在线 | Sadicon B | 40 |
时间:10:45am-10:45am | |||||||
帽 | 400 | 实习在心理学 | 3 | MTWThF | 在线 | Guanco R | 15 |
帽 | 412 | 特殊儿童心理学 | 3 | MTWThF | 在线 | Orbon, M | 15 |
时间:01:30pm-03:45pm | |||||||
帽 | 212 | 生物心理学[A部分] | 3 | MTWTh | 在线 | Canesares C | 15 |
时间:03:45pm-06:00pm | |||||||
帽 | 212 | 生物心理学[Section B] | 3 | MTWTh | 在线 | Canesares C | 15 |
CAH -研究生心理学 | |||||||
时间:06:00am-09:00pm | |||||||
帽 | 616 | 专业提升[OSL IloIlo-第一批] | 3 | t | 没有一个 | Orbon,桃金娘C | 30 |
帽 | 617 | 实习课程2 [OSL Palawan] | 3 | t | 没有一个 | 塞万提斯,Almira E | 30 |
时间:08:00am-04:00pm | |||||||
帽 | 614 | 实习(AUP) | 3 | F | 没有一个 | 雪莉·安·卡斯蒂略 | 10 |
帽 | 817 | 实习 | 6 | F | 没有一个 | Gumarao,玛丽莲年代 | 10 |
MEGP | 531 | 哲学,心理学. 和社会. 发现. 指南[双人:MAP-MAGC] | 3 | 太阳 | 没有一个 | 马蒂西奥,弗洛尔别墅P | 15 |
时间:08:00am-05:00pm | |||||||
帽 | 523 | 团体辅导[OSL IloIlo-第2批(2021年9月1-30日)] | 3 | SM | 没有一个 | 这个婴儿,阿尔芒T | 30 |
帽 | 614 | 实习课程[OSL IloIlo-第1批] | 3 | SM | 没有一个 | Salazar, Neda June D | 30 |
帽 | 521 | 高级变态心理学〔那加观基督复临学院〕 | 3 | 太阳 | 没有一个 | Gayares,乔斯林G. | 30 |
帽 | 524 | 高级工业/组织心理学 | 3 | 太阳 | 没有一个 | Salazar, Neda June D | 10 |
时间:01:00pm-06:00pm | |||||||
帽 | 613 | 咨询服务特殊人群 | 3 | SMT | 没有一个 | Gumarao,玛丽莲年代 | 30 |
时间:06:00pm-09:00pm | |||||||
帽 | 522 | 心理咨询及心理治疗〔纳迦观复临书院〕 | 3 | MWTh | 没有一个 | 这个婴儿,阿尔芒T | 50 |
帽 | 525 | 工业辅导及雇员协助〔适用于I/O专业〕 | 3 | 南都 | 没有一个 | Salazar, Neda June D | 50 |
MEGP | 617 | 团队流程与项目开发[双MAP-MAGC:与帽 253团队流程合并] | 3 | 南都 | 没有一个 | 雪莉·安·卡斯蒂略 | 25 |
心理学 | 611 | 团体咨询(AUP) | 3 | 南都 | 没有一个 | 雪莉·安·卡斯蒂略 | 50 |
心理学 | 812 | 咨询心理学问题与趋势高级研讨会 | 3 | 南都 | 没有一个 | Gumarao,玛丽莲年代 | 12 |
MEGP | 533 | 咨询理论、工具和技术. 和心理. 测试. (双MAP-MAGC): | 3 | St | 没有一个 | 雪莉·安·卡斯蒂略 | 50 |
心理学 | 613 | 特殊人群咨询 | 3 | St | 没有一个 | Gumarao,玛丽莲年代 | 50 |
心理学 | 812 | 先进的组织过程 | 3 | St | 没有一个 | 马蒂西奥,弗洛尔别墅P | 10 |
帽 | 628 | 最终项目 | 3 | t | 没有一个 | 塞万提斯,Almira E | 50 |
商业学院
课程 | 科目名称 | 单位 | 一天 | 房间 | 老师 | 马克斯# | |
CODE | # | 钉的. | |||||
会计部门 | |||||||
时间:7:15-9:00AM | |||||||
CBAC | 312 | 论文2 | 1 | M-F | 在线 | JSBalila | 36 |
工商管理部门 | |||||||
时间:上午7:15-9:00 | |||||||
CBBA | 320 | 论文2 | 3 | MTWThF | 在线 | JSBalila | 45 |
BSBA | 211 | 创业精神(仅适用于COD) | 3 | MTWThF | 在线 | JPSalera | 45 |
时间:下午1:30-3:45 | |||||||
CBFM | 231 | 全球金融与电子银行 | 3 | MTWTh | 在线 | JPSalera | 45 |
CBMM | 233 | 工农业市场营销 | 3 | MTWTh | 在线 | MBMacalalad | 45 |
时间:下午3:45-6:00 | |||||||
CBFM | 232 | 行为金融学 | 3 | MTWTh | 在线 | JPSalera | 45 |
CBMM | 231 | 国际营销 | 3 | MTWTh | 在线 | MBMacalalad | 45 |
CBHR | 331 | 物流管理 | 3 | MTWTh | 在线 | RTCarpizo | 45 |
信息技术部门 | |||||||
时间:上午7:15-9:00 | |||||||
CBIT | 103 | 科学、技术与社会 | 3 | M-F | 在线 | RSPerdido | 40 |
时间:上午9:00-10:45 | |||||||
CBIT | 103 | 科学、技术与社会 | 3 | M-F | 在线 | RSPerdido | 40 |
时间:上午10:45至下午12:30 | |||||||
CBIT | 103 | 科学、技术与社会 | 3 | M-F | 在线 | RSPerdido | 40 |
时间:下午3时45分至6时 | |||||||
CBIT | 103 | 科学、技术与社会 | 3 | m | 在线 | RSPerdido | 40 |
时间:下午1:15-6:00 | |||||||
CBIT | 421 | 实习 | 6 | m | 在线 | GLNRivera | 30 |
办公室行政部门 | |||||||
时间:上午7:15-8:30 | |||||||
CBOA | 101 | 高级计算(仅适用于CON) | 2 | M-F | 在线 | LP Sausa | 40 |
时间:上午7:15-9:00 | |||||||
CBOA | 320 | 论文2 | 3 | M-F | 在线 | JS Balila | 15 |
时间:上午9:00-10:15 | |||||||
CBOA | 101 | 高级计算(仅适用于CON) | 2 | M-F | 在线 | LP Sausa | 40 |
时间:上午11:00-12:15 | |||||||
CBOA | 101 | 高级计算(仅适用于CON) | 2 | M-F | 在线 | LP Sausa | 40 |
MBA-AUP | |||||||
时间:上午八时至下午六时 | |||||||
CBMB | 514 | 技术、运营与生产管理“, | 3 | 我的 | 在线 | JC Herrera | 15 |
MBA-BAGUIO | |||||||
时间:上午八时至下午六时 | |||||||
CBMB | 516 | 管理咨询公司 | 3 | 四氢呋喃 | 在线 | JB洛佩兹 | 25 |
MBA-VALENCIA | |||||||
时间:上午八时至下午六时 | |||||||
CBMB | 528 | 医疗保健组织中的质量管理 | 3 | SMT | 校外 | 英航Ragudo | 29 |
MBA-MYANMAR | |||||||
时间:上午八时至下午六时 | |||||||
CBMB | 512 | 互动与数字营销 | 3 | 太阳 | 校外 | 艾尔Magsino | 18 |
CBMB | 514 | 技术、运营与生产管理“, | 3 | 太阳 | 校外 | RT Carpizo | 18 |
商务部- AUP博士 | |||||||
时间:上午八时至下午六时 | |||||||
CBDB | 722 | 审计专题 | 3 | 太阳 | 在线 | 约Sabado | 6 |
CBDB | 726 | 跨文化管理 | 3 | 太阳 | 在线 | 摩根大通阿尔坎塔拉 | 6 |
牙科学院
课程 | 科目名称 | 单位 | 一天 | 房间 | 老师 | 马克斯# | |
CODE | # | 钉的. | |||||
鳕鱼,DMD | |||||||
时间:01:00pm-04:00pm | |||||||
凹痕 | 125 | 牙科营养教育 | 2 | WF | 在线 | Imperio,凯文Brendt | 40 |
牙科专业 | |||||||
TIME: 07:00am-8:00am; 6:00-7:00pm | |||||||
凹痕 | 429 | Revalida | 2 | TWTh | 鳕鱼诊所 | Concel,卢克 | 40 |
时间:08:00am-06:00pm | |||||||
凹痕 | 401 | 夏天诊所 | 6/0 | MTWThF | 鳕鱼诊所 | Zarsaga,乌列 | 100 |
教育学院
课程 | 科目名称 | 单位 | 一天 | 房间 | 老师 | 马克斯# | |
CODE | # | 钉的. | |||||
本科 | |||||||
时间:上午7:15-9:00 | |||||||
主要单位 | 312 | 教师技术能力 | 3 | m | 在线 | T埃斯格拉 | 25 |
时间:上午9:00-10:45 | |||||||
腾 | 312 | 通过文学来教小学英语 | 3 | m | 在线 | R旧金山 | 25 |
ph值 | 118 | 个人、社区 & 环境卫生 | 3 | M-F | 在线 | N萨拉查 | 25 |
EDVO | 111 | 家的技能 | 2 | M-W | 在线 | M Pagaduan | 35 |
时间:上午10:45-12:30 | |||||||
EDVO | 111 | 家的技能 | 2 | M-W | 在线 | M Pagaduan | 36 |
时间:下午1:00-3:45 | |||||||
公司 | 211 | Pagtuturo ng海洋之神APP人sa 小学a I | 3 | m | 在线 | R旧金山 | 25 |
ph值 | 115 | 海洋之神APP传统游戏 & 体育 | 3 | m | 在线 | N萨拉查 | 25 |
时间:下午3:45-6:00 | |||||||
主要单位 | 312 | IFVL & 课堂管理 | 3 | M-F | 在线 | E Lagajino | 25 |
主要单位 | 111 | 教师的交际能力 | 3 | M-F | 在线 | T Belarmino | 25 |
EDVO | 111 | 家的技能 | 2 | M-W | 在线 | M Pagaduan | 35 |
研究生教育 | |||||||
必修课程 | |||||||
时间:上午九时至下午六时.M. | |||||||
MAED | 517 | 在学习中整合信仰和价值观 | 3 | MT | 在线 | R Javien | 7 |
MAED的管理与监督 | |||||||
时间:下午10:30-3:00 | |||||||
量 | 617 | 校长与海洋之神 | 3 | MW | 在线 | E Lagajino | 7 |
时间:下午10:30-3:00 | 3 | ||||||
量 | 531 | 学校治理 & 监督(SSD Students-OSL) | 3 | t | 在线 | J Fameronag | 40 |
时间:下午4:00-8:00 | |||||||
量 | 535 | 财务管理 & 控制(SSD Students-OSL) | 3 | 太阳 | 在线 | LTMostaza | 40 |
MAED小学教育 | |||||||
时间:上午十时三十分 | |||||||
MEEC | 617 | 校长与海洋之神 | 3 | MW | 在线 | E Lagajino | 7 |
MAED科学教育 | |||||||
时间:上午八时三十分至下午一时 | |||||||
制 | 535 | 先进的植物解剖学 & 生理学(SSD Students-OSL) | 3 | MW | 在线 | O Yllano | 20 |
时间:上午八时至下午五时 | |||||||
制 | 615 | 原理与无机化学 | 3 | t | 在线 | D Pajarito | 20 |
健康学院
课程 | 科目名称 | 单位 | 一天 | 房间 | 老师 | 马克斯# | |
CODE | # | 钉的. | |||||
院长办公室 | |||||||
时间:9:00 - 10:30 | |||||||
CHML | 321 | 论文1节课 | 2 | m | 在线 | BMergal, Ltaclan | 50 |
医学检验科学系 | |||||||
时间:6:00 - 10:30 | |||||||
CHML | 301L | 社区和公共卫生化验室(第A1节) | 3 | SMTWTF | 在线 | PRRGRodriguez | 20 |
CHML | 301L | 社区和公共卫生实验室(第A2条) | 3 | SMTWTF | 在线 | MCCometa | 20 |
时间:7:15 - 9:00 | |||||||
CHML | 321L | 论文1实验室(B部分) | 1 | M-F | 在线 | GMGCortez | 25 |
时间:7:30 - 9:00 | |||||||
CHML | 302 | Mycology-Virology (B)节 | 2 | m | 在线 | FEMendoza | 40 |
时间:8:00 - 5:00 | |||||||
CHML | 400 | 1临床实习 | 5 | M-F | 医院 | KGGatus | 17 |
MTRE | 400 | 住院医生实习期 | 1 | M-F | 医院 | KGGatus | 9 |
时间:9:00 - 10:30 | |||||||
CHML | 303 | 基础药理学(B组) | 2 | m | 在线 | MKHMendoza | 40 |
时间:10:30 - 12:00 | |||||||
CHML | 301 | 社区和公共卫生讲座(A节) | 2 | m | 在线 | GMGCortez | 40 |
时间:12:00 - 1:30 | |||||||
CHML | 301 | 社区和公共卫生讲座(B部分) | 2 | m | 在线 | GMGCortez | 40 |
时间:1:30 - 3:00 | |||||||
CHML | 302 | Mycology-Virology(部分) | 2 | m | 在线 | FEMendoza | 40 |
时间:1:30 - 6:55 | |||||||
CHML | 301L | 社区和公共卫生化验室(第B1节) | 3 | m | 在线 | MEHSales | 20 |
CHML | 301L | 社区和公共卫生化验室(第B2节) | 3 | m | 在线 | MCVCDefino | 20 |
时间:3:00 - 4:30 | |||||||
CHML | 303 | 基础药理学(A节) | 2 | m | 在线 | MKHMendoza | 40 |
时间:3:00 - 5:15 | |||||||
CHML | 321L | 论文1实验室(A部分) | 1 | m | 在线 | FEMendoza | 25 |
营养与饮食学系 | |||||||
时间:8:00-5:00.M | |||||||
CHND | 412 | 社会领域的经验 | 6 | M-F | 在线 | MCBalagtas | 18 |
公共卫生硕士(健康促进) & 教育) | |||||||
时间:上午八时至下午六时 | |||||||
MPHE | 631 | 初级卫生保健管理 | 3 | W | 在线 | MJBYap | 20 |
MPHE | 521 | 心理健康和成瘾过程 | 3 | Th | 在线 | MOrbon / GRLaborde | 10 |
公共卫生硕士(营养学) | |||||||
时间:上午八时至下午六时 | |||||||
MPHP | 521 | 先进的营养 | 3 | 太阳 | 在线 | GRLaborde | 10 |
公共卫生硕士(生活方式医学) | |||||||
时间:晚上八时至六时 | |||||||
MPHN | 522 | 临床营养与运动处方“, | 3 | 太阳 | 在线 | BVarona / MBalagtas | 20 |
英里——Lucena | |||||||
时间:上午八时至下午六时 | |||||||
MPLM | 521 | 公共卫生微生物学和寄生虫学 | 3 | S | 在线 | MHMendoza / MCBalagtas | 20 |
MPLM | 522 | 流行病学和生物统计学 | 3 | M | 在线 | MJBYap / EBalila | 20 |
英里——巴科洛德 | |||||||
时间:上午八时至下午六时 | |||||||
MPHE | 631 | 体质解剖学与生理学“, | 3 | 太阳 | 在线 | CLaborde | 15 |
预防性保健AUP | |||||||
时间:上午八时至下午六时 | |||||||
认为 | 813 | 与人类和社会发展有关的行政实践 | 3 | 太阳 | 在线 | SPMercado / MCBalagtas | 10 |
时间:下午一时至六时 | |||||||
认为 | 822 | 临床实习/书记 | 3 | M | 在线 | GRLaborde | 10 |
医学院的
课程 | 科目名称 | 单位 | 一天 | 房间 | 老师 | 马克斯# | |
CODE | # | 钉的. | |||||
临床实习 | |||||||
芝加哥商品交易所 | 411 | 外科和麻醉科(* 2周临床指导/健康) | 2个月 | BatMC | BatMC&AMCM教员/顾问 | 43 | |
芝加哥商品交易所 | 412 | 内科(* 2周临床指导/健康) | 2个月 | BatMC | BatMC&AMCM教员/顾问 | 43 | |
芝加哥商品交易所 | 413 | 儿科(* 2周临床指导/健康) | 2个月 | BatMC | BatMC&AMCM教员/顾问 | 43 | |
芝加哥商品交易所 | 414 | 妇产科(* 2周临床指导/健康) | 2个月 | BatMC | BatMC&AMCM教员/顾问 | 43 | |
芝加哥商品交易所 | 415 | 眼科、耳鼻喉科学 | 20天 | 在线 | BatMC教员/顾问 | 43 | |
芝加哥商品交易所 | 416 | 精神病学 | 10天 | 在线 | BatMC教员/顾问 | 43 | |
芝加哥商品交易所 | 417 | 家庭和社区医学 | 2个月 | 在线 | BatMC教员/顾问 | 43 | |
芝加哥商品交易所 | 418 | 病理学及检验医学 | 半个月 | 在线 | BatMC教员/顾问 | 43 | |
芝加哥商品交易所 | 419 | 放射学 | 半个月 | 在线 | BatMC教员/顾问 | 43 | |
* MEDR | 419 | 临床指导/健康(主要轮转2周) | 在线 | 43 |
护理学院
课程 | 科目名称 | 单位 | 一天 | 房间 | 老师 | 马克斯# | |
CODE | # | 钉的. | |||||
CON - 1级 | |||||||
时间:07:15am-09:00am | |||||||
CNCM | 135 | 营养与饮食疗法(理论)[SEC A] | 2 | MTWTh | 在线 | 参孙,马克B | 50 |
CNCM | 135L | 营养及饮食疗法(RLE) [seca] | 1/0 | MTWTh | 在线 | 圣地亚哥,劳尔五世. | 50 |
时间:09:00am-10:45am | |||||||
CNCM | 135 | 营养与饮食疗法(理论)[SEC B] | 2 | MTWTh | 在线 | 参孙,马克B | 50 |
CNCM | 135L | 营养及饮食疗法(RLE) [SEC B] | 1/0 | MTWTh | 在线 | 圣地亚哥,劳尔五世. | 50 |
时间:10:45am-12:30pm | |||||||
CNCM | 135 | 营养与饮食疗法(理论)[SEC C] | 2 | MTWTh | 在线 | 参孙,马克B | 50 |
CNCM | 135L | 营养与饮食疗法(RLE) [SEC C] | 1/0 | MTWTh | 在线 | 圣地亚哥,劳尔五世. | 50 |
时间:01:00pm-02:30pm | |||||||
CNCM | 134 | 社区卫生护理(理论 | 2 | MTWThF | 在线 | Pajarito K | 50 |
CNCM | 134 | 社区卫生护理(理论 | 2 | MTWThF | 在线 | 盂兰盆节, | 50 |
CNCM | 134 | 社区卫生护理(理论 | 2 | MTWThF | 在线 | 雷伊,卡 | 50 |
时间:02:30pm-06:00pm | |||||||
CNCM | 134L | 社区健康护理(RLE) A | 2/0 | MTWThF | 在线 | Pajarito K | 50 |
CNCM | 134L | 社区健康护理(RLE) B | 2/0 | MTWThF | 在线 | 盂兰盆节, | 50 |
CNCM | 134L | 社区卫生护理一级(RLE | 2/0 | MTWThF | 在线 | 雷伊,卡 | 50 |
CON - 2级 | |||||||
时间:上午9:00am-10:45 | |||||||
CNCM | 311 | 论文I[第一组A] | 2 | MTWTh | 在线 | Mergal / Bingcang | 70 |
时间:下午10:45am-12:30 | |||||||
CNCM | 311 | 论文一[第二卷] | 2 | MTWTh | 在线 | Mergal / Bingcang | 70 |
时间:01:00pm-03:45pm | |||||||
CNCM | 311L | 论文I[第一组A] | 1/0 | MTWTh | 在线 | Mergal / Bingcang | 70 |
时间:03:45pm-06:00pm | |||||||
CNCM | 311L | 论文一[第二卷] | 1/0 | MTWTh | 在线 | Mergal / Bingcang | 70 |
护理学研究生 | |||||||
时间:07:00am-05:00pm | |||||||
CNMS | 533 | 护理实习 | 3 | 星期五 | 在线 | Sibayan,马. Julita | 10 |
时间:08:00am-06:00pm | |||||||
CNMS | 530 | 护理和医疗的领导和管理 | 3 | 太阳 | 在线 | 墨西哥城,杰奎琳·G. | 20 |
科学技术学院
课程 | 科目名称 | 单位 | 一天 | 房间 | 老师 | 马克斯# | |
CODE | # | 钉的. | |||||
春秋国旅——生物学 | |||||||
时间:07:15AM-9:00AM | |||||||
STBI | 221 | 人类生殖 | 3 | MTWThF | 在线 | 阿尔塞,Leilanie | 35 |
STBI | 131 | 微生物学/寄生虫学 | 3 | MTWThF | 在线 | Esplana,费迪南德 | 35 |
时间:08:00AM-04:45AM | |||||||
STBI | 331 | 实习 | 3 | 太阳. | 在线 | Yllano, Orlex | 35 |
时间:09:00AM-10:45AM | |||||||
STBI | 221 | 人类生殖 | 3 | MTWThF | 在线 | 阿尔塞,Leilanie | 35 |
STBI | 221 | 人类生殖 | 3 | MTWThF | 在线 | 莱斯特哈里斯Catolico | 35 |
STBI | 221 | 人类生殖 | 3 | MTWThF | 在线 | Esplana,费迪南德 | 35 |
STBI | 125 | 人体解剖学与生理学 | 3 | MTWThF | 在线 | 佩德罗,克里斯汀Merbeth | 35 |
时间:10:45AM-12:30NN | |||||||
STBI | 221 | 人类生殖 | 3 | MTWThF | 在线 | 莱斯特哈里斯Catolico | 35 |
STBIL | 125 | 人体解剖学与生理学 | 2 | MTWThF | 在线 | Tubilag,埃德加 | 25 |
时间:1:00PM-6:00PM | |||||||
STBIL | 131L | 微生物学/寄生虫学实验室 | 2 | MTWTh | 在线 | Esplana,费迪南德 | 25 |
时间:4:30PM-6:15PM | |||||||
STBI | 221 | 人类生殖 | 3 | MTWTh | 在线 | Tubilag,埃德加 | 30 |
春秋国旅-化学 | |||||||
时间:07:15AM-09:00AM | |||||||
STCH | 314 | 生物化学课 | 3 | MTWThF | 在线 | Pajarito,德克斯特F. | 26 |
时间:07:30AM-12:30NN | |||||||
STCH | 205L | 定性与定量化学实验室 | 2 | MTW | 在线 | Garduque,中提琴 | 26 |
STCH | 205L | 定性与定量化学实验室 | 2 | Mt | 在线 | Arit,狮子座 | 26 |
时间:09:00AM-10:45AM | |||||||
STCH | 205 | 定性与定量化学讲座 | 3 | MTWThF | 在线 | 亚诺,Mormie约瑟夫 | 26 |
STCH | 205 | 定性与定量化学讲座 | 3 | MTWThF | 在线 | Galang, Myrnille欢乐 | 26 |
时间:01:30pm-06:30pm | |||||||
STCH | 205L | 定性与定量化学实验室 | 2 | MWTh | 在线 | 梅尔卡多,Giovani | 26 |
STCH | 205L | 定性与定量化学实验室 | 2 | MTW | 在线 | Arit,狮子座,2个单元(带VGarduque的团队授课,2个单元) | 26 |
STCH | 314L | 生物化学实验室 | 2 | MTW | 在线 | Abuel, Erlinda | 26 |
时间:03:45PM-06:00PM | |||||||
STCH | 205 | 定性与定量化学讲座 | 3 | MTWTh | 在线 | Galang, Myrnille欢乐 | 26 |
STCH | 205 | 定性与定量化学讲座 | 3 | MTWTh | 在线 | 亚诺,Mormie约瑟夫 | 26 |
CST -工程与电子 | |||||||
时间:08:00AM-05:00PM | |||||||
部件 | 416 | 欧洲经委会选修课程I(计算机视觉) | 3 | 周日 | 在线 | 华金,埃尔默 | 15 |
部件 | 416L | 欧洲经委会选修I实验室(计算机视觉) | 2 | 星期五 | 在线 | 华金,埃尔默 | 15 |
时间:1:30PM-03:45PM | |||||||
部件 | 231L | 通信系统原理实验室“, | 2 | MTWTh | 在线 | Castano, JD | 30 |
时间:04:00pm-06:15pm | |||||||
部件 | 231 | 通信系统原理 | 3 | MTWTh | 在线 | Asi、铅 | 30 |
CST -图书馆学 | |||||||
时间:07:15AM-9:00AM | |||||||
抢断 | 213 | 图书馆中的Web技术 & 信息中心 | 3 | MTWThF | 在线 | Dela Roca, Arvin P. | 25 |
时间:8:00AM-11:00AM | |||||||
抢断 | 411 | 论文写作二世 | 3 | 星期五 | 在线 | JSBalila | 25 |
时间:9:00AM-10:45AM | |||||||
抢断 | 412 | 图书馆的数据设计 | 3 | MTWThF | 在线 | Dela Roca, Arvin P. | 25 |
时间:10:45am-12:30NN | |||||||
抢断 | 125 | 特殊/公共图书馆员 | 3 | MTWThF | 在线 | 波比,塞勒斯米. | 25 |
时间:01:00PM-04:00PM | |||||||
抢断 | 400 | 传教士图书馆员 | 3 | 星期五. | 在线 | Gasang,马. 船底座L. | 25 |
抢断 | 225 | 信息资源 & 服务二世 | 3 | 太阳 | 在线 | 阿尔拜,阿尔瓦. | 25 |
CST -数学和物理 | |||||||
时间:07:00AM-10:00AM | |||||||
STMP | 312 B | 统计生物学实验室 | 2 | MW | 在线 | Bicua,李维L. | 30 |
时间:07:15AM-09:00AM | |||||||
STMP | 312E | 生物统计学和流行病学 | 3 | MTWThF | 在线 | PRTayaben | 30 |
理论物理 | 211 | 普通物理课 | 3 | MTWTh | 在线 | RIARamos | 30 |
时间:09:00AM-10:45AM | |||||||
STMP | 312B | 统计分析w/软件应用 | 3 | MTWThF | 在线 | PRTayaben | 30 |
STMP | 111 | 现代世界的数学 | 3 | MTWThF | 在线 | RIARamos | 30 |
时间:09:00AM-12:00NN | |||||||
STMP | 111R | 现代世界的数学与评论 | 5 | MTWThF | 在线 | PVDatoy | 30 |
时间:09:00AM-12:30NN | |||||||
理论物理 | 211L | 普通物理实验室 | 2 | MTWTh | 在线 | AACatangay | 20 |
时间:09:30AM-12:30NN | |||||||
STMP | 312SB | 统计生物学Lec | 1 | t | 在线 | LLBicua | 30 |
时间:01:30PM-03:45PM | |||||||
STMP | 312B | 统计分析w/软件App | 3 | m | 在线 | RIARamos / PVDatoy | 30 |
STMP | 111 | 现代世界的数学 | 3 | m | 在线 | APRacca / AACatangay | 30 |
时间:02:40PM-06:30PM | |||||||
STMP | 111 | 现代世界的数学与评论 | 5 | MW | 在线 | APRacca / AACatangay | 30 |
